Date | Spent So Far | Amount of Bitcoin I Own | Value of My Savings |
July 01, 2022 | $3,400.00 | 1.4811 | $28,864.30 |
June 24, 2022 | $3,390.00 | 1.4806 | $45,143.81 |
June 17, 2022 | $3,380.00 | 1.4803 | $45,133.81 |
June 10, 2022 | $3,370.00 | 1.4800 | $45,123.81 |
June 03, 2022 | $3,360.00 | 1.4796 | $45,113.81 |
May 27, 2022 | $3,350.00 | 1.4793 | $42,708.51 |
May 20, 2022 | $3,340.00 | 1.4790 | $44,693.95 |
May 13, 2022 | $3,330.00 | 1.4786 | $44,683.95 |
May 06, 2022 | $3,320.00 | 1.4783 | $53,912.49 |
April 29, 2022 | $3,310.00 | 1.4780 | $57,877.05 |
April 22, 2022 | $3,300.00 | 1.4778 | $58,363.75 |
April 15, 2022 | $3,290.00 | 1.4775 | $59,559.41 |
April 08, 2022 | $3,280.00 | 1.4773 | $63,655.79 |
April 01, 2022 | $3,270.00 | 1.4770 | $68,171.85 |
March 25, 2022 | $3,260.00 | 1.4768 | $65,512.44 |
March 18, 2022 | $3,250.00 | 1.4766 | $61,690.29 |
March 11, 2022 | $3,240.00 | 1.4764 | $57,193.47 |
March 04, 2022 | $3,230.00 | 1.4761 | $57,811.68 |
February 25, 2022 | $3,220.00 | 1.4758 | $57,902.76 |
February 18, 2022 | $3,210.00 | 1.4756 | $59,048.22 |
February 11, 2022 | $3,200.00 | 1.4753 | $62,560.95 |
February 04, 2022 | $3,190.00 | 1.4751 | $61,335.30 |
January 28, 2022 | $3,180.00 | 1.4749 | $55,662.30 |
January 21, 2022 | $3,170.00 | 1.4746 | $53,767.60 |
January 14, 2022 | $3,160.00 | 1.4743 | $63,536.62 |
January 07, 2022 | $3,150.00 | 1.4741 | $61,235.44 |
December 31, 2021 | $3,140.00 | 1.4738 | $68,100.87 |
December 24, 2021 | $3,130.00 | 1.4736 | $74,907.55 |
December 17, 2021 | $3,120.00 | 1.4734 | $68,031.01 |
December 10, 2021 | $3,110.00 | 1.4732 | $69,501.66 |
December 03, 2021 | $3,100.00 | 1.4730 | $79,059.17 |
November 26, 2021 | $3,090.00 | 1.4728 | $79,236.09 |
November 19, 2021 | $3,080.00 | 1.4726 | $85,592.11 |
November 12, 2021 | $3,070.00 | 1.4725 | $94,448.09 |
November 05, 2021 | $3,060.00 | 1.4723 | $89,834.64 |
October 29, 2021 | $3,050.00 | 1.4721 | $91,645.73 |
October 22, 2021 | $3,040.00 | 1.4720 | $89,344.81 |
October 15, 2021 | $3,030.00 | 1.4718 | $90,801.95 |
October 08, 2021 | $3,020.00 | 1.4717 | $79,387.34 |
October 01, 2021 | $3,010.00 | 1.4715 | $70,869.94 |
September 24, 2021 | $3,000.00 | 1.4713 | $63,046.06 |
September 17, 2021 | $2,990.00 | 1.4710 | $69,575.76 |
September 10, 2021 | $2,980.00 | 1.4708 | $65,965.12 |
September 03, 2021 | $2,970.00 | 1.4706 | $73,548.70 |
August 27, 2021 | $2,960.00 | 1.4704 | $72,170.72 |
August 20, 2021 | $2,950.00 | 1.4702 | $72,547.78 |
August 13, 2021 | $2,940.00 | 1.4700 | $70,320.79 |
August 06, 2021 | $2,930.00 | 1.4698 | $62,989.34 |
July 30, 2021 | $2,920.00 | 1.4695 | $62,026.89 |
July 23, 2021 | $2,910.00 | 1.4693 | $49,436.99 |
July 16, 2021 | $2,900.00 | 1.4690 | $46,127.56 |
July 09, 2021 | $2,890.00 | 1.4687 | $49,649.71 |
July 02, 2021 | $2,880.00 | 1.4684 | $49,637.63 |
June 25, 2021 | $2,870.00 | 1.4681 | $46,372.76 |
June 18, 2021 | $2,860.00 | 1.4678 | $52,568.17 |
June 11, 2021 | $2,850.00 | 1.4675 | $54,793.76 |
June 04, 2021 | $2,840.00 | 1.4672 | $54,070.39 |
May 28, 2021 | $2,830.00 | 1.4670 | $52,339.79 |
May 21, 2021 | $2,820.00 | 1.4667 | $54,797.44 |
May 14, 2021 | $2,810.00 | 1.4664 | $73,179.35 |
May 07, 2021 | $2,800.00 | 1.4662 | $84,089.14 |
April 30, 2021 | $2,790.00 | 1.4660 | $84,644.73 |
April 23, 2021 | $2,780.00 | 1.4659 | $74,995.59 |
April 16, 2021 | $2,770.00 | 1.4657 | $89,984.92 |
April 09, 2021 | $2,760.00 | 1.4655 | $85,174.94 |
April 02, 2021 | $2,750.00 | 1.4653 | $86,427.36 |
March 26, 2021 | $2,740.00 | 1.4652 | $80,651.79 |
March 19, 2021 | $2,730.00 | 1.4650 | $85,070.79 |
March 12, 2021 | $2,720.00 | 1.4648 | $83,867.90 |
March 05, 2021 | $2,710.00 | 1.4646 | $71,446.62 |
February 26, 2021 | $2,700.00 | 1.4644 | $67,846.96 |
February 19, 2021 | $2,690.00 | 1.4642 | $81,883.80 |
February 12, 2021 | $2,680.00 | 1.4640 | $69,410.81 |
February 05, 2021 | $2,670.00 | 1.4638 | $56,073.87 |
January 29, 2021 | $2,660.00 | 1.4636 | $50,147.77 |
January 22, 2021 | $2,650.00 | 1.4633 | $48,315.72 |
January 15, 2021 | $2,640.00 | 1.4630 | $53,793.66 |
January 08, 2021 | $2,630.00 | 1.4627 | $59,410.21 |
January 01, 2021 | $2,620.00 | 1.4625 | $42,984.21 |
December 25, 2020 | $2,610.00 | 1.4621 | $36,125.69 |
December 18, 2020 | $2,600.00 | 1.4617 | $33,814.20 |
December 11, 2020 | $2,590.00 | 1.4613 | $26,361.14 |
December 04, 2020 | $2,580.00 | 1.4607 | $27,253.37 |
November 27, 2020 | $2,570.00 | 1.4602 | $25,051.45 |
November 20, 2020 | $2,560.00 | 1.4596 | $27,258.79 |
November 13, 2020 | $2,550.00 | 1.4591 | $23,827.13 |
November 06, 2020 | $2,540.00 | 1.4585 | $22,735.92 |
October 30, 2020 | $2,530.00 | 1.4578 | $19,778.10 |
October 23, 2020 | $2,520.00 | 1.4571 | $18,854.77 |
October 16, 2020 | $2,510.00 | 1.4563 | $16,493.44 |
October 09, 2020 | $2,500.00 | 1.4554 | $16,102.13 |
October 02, 2020 | $2,490.00 | 1.4545 | $15,370.40 |
September 25, 2020 | $2,480.00 | 1.4536 | $15,595.50 |
September 18, 2020 | $2,470.00 | 1.4526 | $15,883.09 |
September 11, 2020 | $2,460.00 | 1.4517 | $15,069.72 |
September 04, 2020 | $2,450.00 | 1.4508 | $14,932.13 |
August 28, 2020 | $2,440.00 | 1.4498 | $16,646.85 |
August 21, 2020 | $2,430.00 | 1.4489 | $16,783.06 |
August 14, 2020 | $2,420.00 | 1.4481 | $17,028.44 |
August 07, 2020 | $2,410.00 | 1.4472 | $17,116.51 |
July 31, 2020 | $2,400.00 | 1.4464 | $15,946.87 |
July 24, 2020 | $2,390.00 | 1.4455 | $13,796.12 |
July 17, 2020 | $2,380.00 | 1.4444 | $13,176.21 |
July 10, 2020 | $2,370.00 | 1.4433 | $13,198.67 |
July 03, 2020 | $2,360.00 | 1.4422 | $13,116.91 |
June 26, 2020 | $2,350.00 | 1.4411 | $13,153.88 |
June 19, 2020 | $2,340.00 | 1.4400 | $13,357.87 |
June 12, 2020 | $2,330.00 | 1.4389 | $13,635.37 |
June 05, 2020 | $2,320.00 | 1.4379 | $14,144.24 |
May 29, 2020 | $2,310.00 | 1.4369 | $13,576.10 |
May 22, 2020 | $2,300.00 | 1.4358 | $13,177.62 |
May 15, 2020 | $2,290.00 | 1.4347 | $13,663.74 |
May 08, 2020 | $2,280.00 | 1.4337 | $14,317.64 |
May 01, 2020 | $2,270.00 | 1.4327 | $12,566.80 |
April 24, 2020 | $2,260.00 | 1.4315 | $10,740.65 |
April 17, 2020 | $2,250.00 | 1.4302 | $10,135.62 |
April 10, 2020 | $2,240.00 | 1.4288 | $9,872.87 |
April 03, 2020 | $2,230.00 | 1.4273 | $9,620.40 |
March 27, 2020 | $2,220.00 | 1.4259 | $9,551.44 |
March 20, 2020 | $2,210.00 | 1.4244 | $8,840.49 |
March 13, 2020 | $2,200.00 | 1.4228 | $8,009.51 |
March 06, 2020 | $2,190.00 | 1.4210 | $13,023.49 |
February 28, 2020 | $2,180.00 | 1.4199 | $12,375.26 |
February 21, 2020 | $2,170.00 | 1.4187 | $13,755.48 |
February 14, 2020 | $2,160.00 | 1.4177 | $14,682.87 |
February 07, 2020 | $2,150.00 | 1.4167 | $13,896.26 |
January 31, 2020 | $2,140.00 | 1.4157 | $13,231.54 |
January 24, 2020 | $2,130.00 | 1.4147 | $11,934.71 |
January 17, 2020 | $2,120.00 | 1.4135 | $12,566.09 |
January 10, 2020 | $2,110.00 | 1.4123 | $11,566.06 |
January 03, 2020 | $2,100.00 | 1.4111 | $10,366.92 |
December 27, 2019 | $2,090.00 | 1.4098 | $10,234.40 |
December 20, 2019 | $2,080.00 | 1.4084 | $10,138.65 |
December 13, 2019 | $2,070.00 | 1.4070 | $10,219.07 |
December 06, 2019 | $2,060.00 | 1.4056 | $10,622.09 |
November 29, 2019 | $2,050.00 | 1.4043 | $10,912.13 |
November 22, 2019 | $2,040.00 | 1.4030 | $10,231.77 |
November 15, 2019 | $2,030.00 | 1.4016 | $11,873.65 |
November 08, 2019 | $2,020.00 | 1.4005 | $12,282.51 |
November 01, 2019 | $2,010.00 | 1.3993 | $12,965.27 |
October 25, 2019 | $2,000.00 | 1.3982 | $12,124.82 |
October 18, 2019 | $1,990.00 | 1.3971 | $11,129.54 |
October 11, 2019 | $1,980.00 | 1.3958 | $11,546.84 |
October 04, 2019 | $1,970.00 | 1.3946 | $11,381.97 |
September 27, 2019 | $1,960.00 | 1.3934 | $11,426.23 |
September 20, 2019 | $1,950.00 | 1.3922 | $14,172.27 |
September 13, 2019 | $1,940.00 | 1.3912 | $14,430.21 |
September 06, 2019 | $1,930.00 | 1.3902 | $14,330.52 |
August 30, 2019 | $1,920.00 | 1.3893 | $13,320.30 |
August 23, 2019 | $1,910.00 | 1.3882 | $14,446.80 |
August 16, 2019 | $1,900.00 | 1.3873 | $14,370.24 |
August 09, 2019 | $1,890.00 | 1.3863 | $16,453.52 |
August 02, 2019 | $1,880.00 | 1.3854 | $14,583.51 |
July 26, 2019 | $1,870.00 | 1.3845 | $13,629.75 |
July 19, 2019 | $1,860.00 | 1.3835 | $14,563.06 |
July 12, 2019 | $1,850.00 | 1.3825 | $16,299.12 |
July 05, 2019 | $1,840.00 | 1.3817 | $15,193.57 |
June 28, 2019 | $1,830.00 | 1.3808 | $17,061.21 |
June 21, 2019 | $1,820.00 | 1.3800 | $14,121.05 |
June 14, 2019 | $1,810.00 | 1.3790 | $11,988.58 |
June 07, 2019 | $1,800.00 | 1.3778 | $11,024.45 |
May 31, 2019 | $1,790.00 | 1.3766 | $11,762.89 |
May 24, 2019 | $1,780.00 | 1.3754 | $11,000.88 |
May 17, 2019 | $1,770.00 | 1.3742 | $10,137.02 |
May 10, 2019 | $1,760.00 | 1.3728 | $8,752.43 |
May 03, 2019 | $1,750.00 | 1.3712 | $7,920.13 |
April 26, 2019 | $1,740.00 | 1.3695 | $7,177.64 |
April 19, 2019 | $1,730.00 | 1.3676 | $7,244.96 |
April 12, 2019 | $1,720.00 | 1.3657 | $6,949.78 |
April 05, 2019 | $1,710.00 | 1.3637 | $6,892.01 |
March 29, 2019 | $1,700.00 | 1.3618 | $5,609.16 |
March 22, 2019 | $1,690.00 | 1.3593 | $5,442.20 |
March 15, 2019 | $1,680.00 | 1.3568 | $5,339.75 |
March 08, 2019 | $1,670.00 | 1.3543 | $5,248.56 |
March 01, 2019 | $1,660.00 | 1.3517 | $5,204.23 |
February 22, 2019 | $1,650.00 | 1.3491 | $5,369.52 |
February 15, 2019 | $1,640.00 | 1.3466 | $4,849.23 |
February 08, 2019 | $1,630.00 | 1.3438 | $4,914.95 |
February 01, 2019 | $1,620.00 | 1.3411 | $4,651.28 |
January 25, 2019 | $1,610.00 | 1.3382 | $4,793.77 |
January 18, 2019 | $1,600.00 | 1.3354 | $4,848.65 |
January 11, 2019 | $1,590.00 | 1.3327 | $4,878.86 |
January 04, 2019 | $1,580.00 | 1.3299 | $5,138.40 |
December 28, 2018 | $1,570.00 | 1.3274 | $5,225.86 |
December 21, 2018 | $1,560.00 | 1.3248 | $5,148.63 |
December 14, 2018 | $1,550.00 | 1.3222 | $4,262.59 |
December 07, 2018 | $1,540.00 | 1.3191 | $4,490.95 |
November 30, 2018 | $1,530.00 | 1.3162 | $5,254.48 |
November 23, 2018 | $1,520.00 | 1.3137 | $5,675.16 |
November 16, 2018 | $1,510.00 | 1.3114 | $7,275.85 |
November 09, 2018 | $1,500.00 | 1.3096 | $8,320.90 |
November 02, 2018 | $1,490.00 | 1.3080 | $8,330.50 |
October 26, 2018 | $1,480.00 | 1.3064 | $8,409.49 |
October 19, 2018 | $1,470.00 | 1.3049 | $8,375.84 |
October 12, 2018 | $1,460.00 | 1.3033 | $8,095.82 |
October 05, 2018 | $1,450.00 | 1.3017 | $8,577.52 |
September 28, 2018 | $1,440.00 | 1.3002 | $8,609.46 |
September 21, 2018 | $1,430.00 | 1.2987 | $8,770.26 |
September 14, 2018 | $1,420.00 | 1.2972 | $8,421.94 |
September 07, 2018 | $1,410.00 | 1.2957 | $8,287.42 |
August 31, 2018 | $1,400.00 | 1.2941 | $9,076.80 |
August 24, 2018 | $1,390.00 | 1.2927 | $8,651.39 |
August 17, 2018 | $1,380.00 | 1.2912 | $8,500.16 |
August 10, 2018 | $1,370.00 | 1.2897 | $7,922.79 |
August 03, 2018 | $1,360.00 | 1.2880 | $9,551.50 |
July 27, 2018 | $1,350.00 | 1.2867 | $10,528.99 |
July 20, 2018 | $1,340.00 | 1.2855 | $9,423.14 |
July 13, 2018 | $1,330.00 | 1.2841 | $7,984.03 |
July 06, 2018 | $1,320.00 | 1.2825 | $8,465.71 |
June 29, 2018 | $1,310.00 | 1.2810 | $7,947.06 |
June 22, 2018 | $1,300.00 | 1.2794 | $7,745.14 |
June 15, 2018 | $1,290.00 | 1.2777 | $8,191.07 |
June 08, 2018 | $1,280.00 | 1.2762 | $9,719.32 |
June 01, 2018 | $1,270.00 | 1.2748 | $9,584.56 |
May 25, 2018 | $1,260.00 | 1.2735 | $9,501.27 |
May 18, 2018 | $1,250.00 | 1.2722 | $10,483.60 |
May 11, 2018 | $1,240.00 | 1.2710 | $10,683.88 |
May 04, 2018 | $1,230.00 | 1.2698 | $12,307.49 |
April 27, 2018 | $1,220.00 | 1.2687 | $11,391.13 |
April 20, 2018 | $1,210.00 | 1.2676 | $11,235.57 |
April 13, 2018 | $1,200.00 | 1.2665 | $9,991.66 |
April 06, 2018 | $1,190.00 | 1.2652 | $8,376.31 |
March 30, 2018 | $1,180.00 | 1.2637 | $8,649.27 |
March 23, 2018 | $1,170.00 | 1.2623 | $11,257.72 |
March 16, 2018 | $1,160.00 | 1.2611 | $10,428.72 |
March 09, 2018 | $1,150.00 | 1.2599 | $11,637.98 |
March 02, 2018 | $1,140.00 | 1.2588 | $13,871.82 |
February 23, 2018 | $1,130.00 | 1.2579 | $12,767.35 |
February 16, 2018 | $1,120.00 | 1.2569 | $12,794.11 |
February 09, 2018 | $1,110.00 | 1.2560 | $10,914.14 |
February 02, 2018 | $1,100.00 | 1.2548 | $11,077.04 |
January 26, 2018 | $1,090.00 | 1.2537 | $13,903.42 |
January 19, 2018 | $1,080.00 | 1.2528 | $14,425.67 |
January 12, 2018 | $1,070.00 | 1.2519 | $17,292.30 |
January 05, 2018 | $1,060.00 | 1.2512 | $21,191.59 |
December 29, 2017 | $1,050.00 | 1.2506 | $18,043.46 |
December 22, 2017 | $1,040.00 | 1.2499 | $17,320.11 |
December 15, 2017 | $1,030.00 | 1.2492 | $21,988.05 |
December 08, 2017 | $1,020.00 | 1.2486 | $20,049.19 |
December 01, 2017 | $1,010.00 | 1.2480 | $13,552.65 |
November 24, 2017 | $1,000.00 | 1.2471 | $10,227.81 |
November 17, 2017 | $990.00 | 1.2459 | $9,580.49 |
November 10, 2017 | $980.00 | 1.2446 | $8,177.09 |
November 03, 2017 | $970.00 | 1.2430 | $8,901.89 |
October 27, 2017 | $960.00 | 1.2416 | $7,161.34 |
October 20, 2017 | $950.00 | 1.2399 | $7,419.66 |
October 13, 2017 | $940.00 | 1.2382 | $6,983.76 |
October 06, 2017 | $930.00 | 1.2365 | $5,403.61 |
September 29, 2017 | $920.00 | 1.2342 | $5,139.20 |
September 22, 2017 | $910.00 | 1.2318 | $4,438.43 |
September 15, 2017 | $900.00 | 1.2290 | $4,531.16 |
September 08, 2017 | $890.00 | 1.2263 | $5,294.50 |
September 01, 2017 | $880.00 | 1.2240 | $6,059.50 |
August 25, 2017 | $870.00 | 1.2219 | $5,386.72 |
August 18, 2017 | $860.00 | 1.2197 | $5,073.18 |
August 11, 2017 | $850.00 | 1.2173 | $4,479.07 |
August 04, 2017 | $840.00 | 1.2146 | $3,502.38 |
July 28, 2017 | $830.00 | 1.2111 | $3,397.31 |
July 21, 2017 | $820.00 | 1.2075 | $3,253.41 |
July 14, 2017 | $810.00 | 1.2038 | $2,687.69 |
July 07, 2017 | $800.00 | 1.1993 | $3,023.79 |
June 30, 2017 | $790.00 | 1.1954 | $2,988.39 |
June 23, 2017 | $780.00 | 1.1914 | $3,262.22 |
June 16, 2017 | $770.00 | 1.1877 | $3,002.65 |
June 09, 2017 | $760.00 | 1.1838 | $3,346.12 |
June 02, 2017 | $750.00 | 1.1802 | $2,971.09 |
May 26, 2017 | $740.00 | 1.1762 | $2,643.59 |
May 19, 2017 | $730.00 | 1.1718 | $2,306.21 |
May 12, 2017 | $720.00 | 1.1667 | $1,956.57 |
May 05, 2017 | $710.00 | 1.1608 | $1,755.30 |
April 28, 2017 | $700.00 | 1.1541 | $1,523.52 |
April 21, 2017 | $690.00 | 1.1466 | $1,441.38 |
April 14, 2017 | $680.00 | 1.1386 | $1,347.47 |
April 07, 2017 | $670.00 | 1.1302 | $1,348.30 |
March 31, 2017 | $660.00 | 1.1218 | $1,211.24 |
March 24, 2017 | $650.00 | 1.1125 | $1,041.25 |
March 17, 2017 | $640.00 | 1.1018 | $1,179.10 |
March 10, 2017 | $630.00 | 1.0925 | $1,220.33 |
March 03, 2017 | $620.00 | 1.0835 | $1,398.61 |
February 24, 2017 | $610.00 | 1.0758 | $1,270.42 |
February 17, 2017 | $600.00 | 1.0673 | $1,124.02 |
February 10, 2017 | $590.00 | 1.0578 | $1,050.50 |
February 03, 2017 | $580.00 | 1.0478 | $1,066.73 |
January 27, 2017 | $570.00 | 1.0379 | $953.40 |
January 20, 2017 | $560.00 | 1.0270 | $915.74 |
January 13, 2017 | $550.00 | 1.0158 | $839.20 |
January 06, 2017 | $540.00 | 1.0037 | $899.01 |
December 30, 2016 | $530.00 | 0.9926 | $953.32 |
December 23, 2016 | $520.00 | 0.9821 | $900.42 |
December 16, 2016 | $510.00 | 0.9712 | $758.39 |
December 09, 2016 | $500.00 | 0.9584 | $738.39 |
December 02, 2016 | $490.00 | 0.9455 | $729.33 |
November 25, 2016 | $480.00 | 0.9325 | $688.44 |
November 18, 2016 | $470.00 | 0.9189 | $688.91 |
November 11, 2016 | $460.00 | 0.9056 | $648.92 |
November 04, 2016 | $450.00 | 0.8917 | $626.42 |
October 28, 2016 | $440.00 | 0.8774 | $603.75 |
October 21, 2016 | $430.00 | 0.8629 | $543.75 |
October 14, 2016 | $420.00 | 0.8470 | $540.71 |
October 07, 2016 | $410.00 | 0.8313 | $512.52 |
September 30, 2016 | $400.00 | 0.8151 | $495.95 |
September 23, 2016 | $390.00 | 0.7987 | $480.58 |
September 16, 2016 | $380.00 | 0.7821 | $474.20 |
September 09, 2016 | $370.00 | 0.7656 | $476.04 |
September 02, 2016 | $360.00 | 0.7495 | $430.32 |
August 26, 2016 | $350.00 | 0.7321 | $423.26 |
August 19, 2016 | $340.00 | 0.7148 | $410.05 |
August 12, 2016 | $330.00 | 0.6974 | $408.67 |
August 05, 2016 | $320.00 | 0.6803 | $391.14 |
July 29, 2016 | $310.00 | 0.6629 | $435.30 |
July 22, 2016 | $300.00 | 0.6477 | $421.52 |
July 15, 2016 | $290.00 | 0.6323 | $420.40 |
July 08, 2016 | $280.00 | 0.6173 | $410.32 |
July 01, 2016 | $270.00 | 0.6022 | $407.42 |
June 24, 2016 | $260.00 | 0.5874 | $390.74 |
June 17, 2016 | $250.00 | 0.5724 | $427.90 |
June 10, 2016 | $240.00 | 0.5590 | $323.75 |
June 03, 2016 | $230.00 | 0.5418 | $309.06 |
May 27, 2016 | $220.00 | 0.5242 | $248.21 |
May 20, 2016 | $210.00 | 0.5031 | $222.85 |
May 13, 2016 | $200.00 | 0.4805 | $219.00 |
May 06, 2016 | $190.00 | 0.4586 | $211.12 |
April 29, 2016 | $180.00 | 0.4369 | $199.37 |
April 22, 2016 | $170.00 | 0.4150 | $185.75 |
April 15, 2016 | $160.00 | 0.3926 | $168.82 |
April 08, 2016 | $150.00 | 0.3694 | $154.43 |
April 01, 2016 | $140.00 | 0.3454 | $144.05 |
March 25, 2016 | $130.00 | 0.3215 | $133.63 |
March 18, 2016 | $120.00 | 0.2974 | $121.35 |
March 11, 2016 | $110.00 | 0.2729 | $114.59 |
March 04, 2016 | $100.00 | 0.2491 | $101.62 |
February 26, 2016 | $90.00 | 0.2246 | $97.03 |
February 19, 2016 | $80.00 | 0.2014 | $84.67 |
February 12, 2016 | $70.00 | 0.1776 | $68.06 |
February 05, 2016 | $60.00 | 0.1515 | $58.39 |
January 29, 2016 | $50.00 | 0.1256 | $47.50 |
January 22, 2016 | $40.00 | 0.0991 | $37.85 |
January 15, 2016 | $30.00 | 0.0729 | $26.17 |
January 08, 2016 | $20.00 | 0.0451 | $20.44 |
January 01, 2016 | $10.00 | 0.0230 | $10.00 |
*Note: Does not include transaction fees. All calculations rounded. Price data from CoinDesk API.