Date | Spent So Far | Amount of Bitcoin I Own | Value of My Savings |
January 16, 2021 | $10,500.00 | 841.9194 | $30,333,680.94 |
January 09, 2021 | $10,480.00 | 841.9189 | $33,868,601.83 |
January 02, 2021 | $10,460.00 | 841.9184 | $27,108,492.22 |
December 26, 2020 | $10,440.00 | 841.9178 | $22,265,315.03 |
December 19, 2020 | $10,420.00 | 841.9170 | $20,067,348.61 |
December 12, 2020 | $10,400.00 | 841.9162 | $15,837,336.95 |
December 05, 2020 | $10,380.00 | 841.9151 | $16,129,346.40 |
November 28, 2020 | $10,360.00 | 841.9141 | $14,933,843.55 |
November 21, 2020 | $10,340.00 | 841.9129 | $15,741,678.24 |
November 14, 2020 | $10,320.00 | 841.9119 | $13,534,333.72 |
November 07, 2020 | $10,300.00 | 841.9106 | $12,497,274.91 |
October 31, 2020 | $10,280.00 | 841.9093 | $11,615,909.18 |
October 24, 2020 | $10,260.00 | 841.9078 | $11,051,770.27 |
October 17, 2020 | $10,240.00 | 841.9063 | $9,572,401.61 |
October 10, 2020 | $10,220.00 | 841.9045 | $9,517,302.87 |
October 03, 2020 | $10,200.00 | 841.9028 | $8,789,043.96 |
September 26, 2020 | $10,180.00 | 841.9009 | $8,789,023.96 |
September 19, 2020 | $10,160.00 | 841.8989 | $8,789,003.96 |
September 12, 2020 | $10,140.00 | 841.8970 | $8,788,983.96 |
September 05, 2020 | $10,120.00 | 841.8951 | $8,788,963.96 |
August 29, 2020 | $10,100.00 | 841.8932 | $9,739,441.37 |
August 22, 2020 | $10,080.00 | 841.8915 | $9,739,421.37 |
August 15, 2020 | $10,060.00 | 841.8897 | $9,739,401.37 |
August 08, 2020 | $10,040.00 | 841.8880 | $9,739,381.37 |
August 01, 2020 | $10,020.00 | 841.8863 | $9,558,908.69 |
July 25, 2020 | $10,000.00 | 841.8845 | $8,083,564.63 |
July 18, 2020 | $9,980.00 | 841.8824 | $7,695,022.20 |
July 11, 2020 | $9,960.00 | 841.8802 | $7,811,006.98 |
July 04, 2020 | $9,940.00 | 841.8781 | $7,647,111.20 |
June 27, 2020 | $9,920.00 | 841.8759 | $7,715,215.80 |
June 20, 2020 | $9,900.00 | 841.8737 | $7,839,532.13 |
June 13, 2020 | $9,880.00 | 841.8716 | $7,940,858.73 |
June 06, 2020 | $9,860.00 | 841.8694 | $8,149,085.66 |
May 30, 2020 | $9,840.00 | 841.8674 | $8,040,519.49 |
May 23, 2020 | $9,820.00 | 841.8653 | $7,734,074.59 |
May 16, 2020 | $9,800.00 | 841.8631 | $7,968,276.31 |
May 09, 2020 | $9,780.00 | 841.8610 | $8,200,412.10 |
May 02, 2020 | $9,760.00 | 841.8589 | $7,485,342.38 |
April 25, 2020 | $9,740.00 | 841.8567 | $6,396,936.39 |
April 18, 2020 | $9,720.00 | 841.8540 | $6,083,750.89 |
April 11, 2020 | $9,700.00 | 841.8513 | $5,736,416.73 |
April 04, 2020 | $9,680.00 | 841.8483 | $5,785,952.13 |
March 28, 2020 | $9,660.00 | 841.8454 | $5,241,788.50 |
March 21, 2020 | $9,640.00 | 841.8422 | $5,217,416.78 |
March 14, 2020 | $9,620.00 | 841.8390 | $4,362,680.51 |
March 07, 2020 | $9,600.00 | 841.8351 | $7,497,343.08 |
February 29, 2020 | $9,580.00 | 841.8329 | $7,187,904.54 |
February 22, 2020 | $9,560.00 | 841.8306 | $8,138,685.85 |
February 15, 2020 | $9,540.00 | 841.8285 | $8,336,645.72 |
February 08, 2020 | $9,520.00 | 841.8265 | $8,332,110.67 |
February 01, 2020 | $9,500.00 | 841.8244 | $7,903,604.89 |
January 25, 2020 | $9,480.00 | 841.8223 | $7,018,358.22 |
January 18, 2020 | $9,460.00 | 841.8199 | $7,493,182.15 |
January 11, 2020 | $9,440.00 | 841.8177 | $6,748,369.61 |
January 04, 2020 | $9,420.00 | 841.8152 | $6,192,270.33 |
December 28, 2019 | $9,400.00 | 841.8125 | $6,156,758.09 |
December 21, 2019 | $9,380.00 | 841.8097 | $6,019,708.30 |
December 14, 2019 | $9,360.00 | 841.8069 | $5,957,595.28 |
December 07, 2019 | $9,340.00 | 841.8041 | $6,328,009.74 |
November 30, 2019 | $9,320.00 | 841.8014 | $6,373,622.36 |
November 23, 2019 | $9,300.00 | 841.7988 | $6,174,864.95 |
November 16, 2019 | $9,280.00 | 841.7961 | $7,152,404.45 |
November 09, 2019 | $9,260.00 | 841.7937 | $7,419,028.25 |
November 02, 2019 | $9,240.00 | 841.7914 | $7,839,064.96 |
October 26, 2019 | $9,220.00 | 841.7893 | $7,796,651.02 |
October 19, 2019 | $9,200.00 | 841.7871 | $6,712,484.95 |
October 12, 2019 | $9,180.00 | 841.7846 | $6,996,755.31 |
October 05, 2019 | $9,160.00 | 841.7822 | $6,863,872.62 |
September 28, 2019 | $9,140.00 | 841.7798 | $6,920,589.92 |
September 21, 2019 | $9,120.00 | 841.7773 | $8,409,149.35 |
September 14, 2019 | $9,100.00 | 841.7753 | $8,725,377.35 |
September 07, 2019 | $9,080.00 | 841.7734 | $8,828,864.59 |
August 31, 2019 | $9,060.00 | 841.7715 | $8,088,284.92 |
August 24, 2019 | $9,040.00 | 841.7694 | $8,542,076.78 |
August 17, 2019 | $9,020.00 | 841.7674 | $8,603,371.12 |
August 10, 2019 | $9,000.00 | 841.7655 | $9,503,103.06 |
August 03, 2019 | $8,980.00 | 841.7637 | $9,106,787.69 |
July 27, 2019 | $8,960.00 | 841.7619 | $7,968,346.55 |
July 20, 2019 | $8,940.00 | 841.7598 | $9,052,528.52 |
July 13, 2019 | $8,920.00 | 841.7579 | $9,554,480.99 |
July 06, 2019 | $8,900.00 | 841.7561 | $9,471,821.58 |
June 29, 2019 | $8,880.00 | 841.7544 | $10,002,153.12 |
June 22, 2019 | $8,860.00 | 841.7527 | $9,002,854.85 |
June 15, 2019 | $8,840.00 | 841.7508 | $7,455,452.77 |
June 08, 2019 | $8,820.00 | 841.7485 | $6,673,838.44 |
June 01, 2019 | $8,800.00 | 841.7460 | $7,199,560.38 |
May 25, 2019 | $8,780.00 | 841.7437 | $6,787,777.55 |
May 18, 2019 | $8,760.00 | 841.7412 | $6,110,625.91 |
May 11, 2019 | $8,740.00 | 841.7384 | $6,047,587.73 |
May 04, 2019 | $8,720.00 | 841.7357 | $4,946,047.18 |
April 27, 2019 | $8,700.00 | 841.7323 | $4,416,771.19 |
April 20, 2019 | $8,680.00 | 841.7284 | $4,483,835.52 |
April 13, 2019 | $8,660.00 | 841.7247 | $4,274,040.89 |
April 06, 2019 | $8,640.00 | 841.7208 | $4,257,709.77 |
March 30, 2019 | $8,620.00 | 841.7168 | $3,466,062.10 |
March 23, 2019 | $8,600.00 | 841.7119 | $3,374,817.36 |
March 16, 2019 | $8,580.00 | 841.7070 | $3,385,798.47 |
March 09, 2019 | $8,560.00 | 841.7020 | $3,325,236.28 |
March 02, 2019 | $8,540.00 | 841.6969 | $3,236,420.03 |
February 23, 2019 | $8,520.00 | 841.6917 | $3,489,181.10 |
February 16, 2019 | $8,500.00 | 841.6869 | $3,040,152.03 |
February 09, 2019 | $8,480.00 | 841.6814 | $3,075,756.19 |
February 02, 2019 | $8,460.00 | 841.6759 | $2,917,431.69 |
January 26, 2019 | $8,440.00 | 841.6701 | $3,013,831.31 |
January 19, 2019 | $8,420.00 | 841.6645 | $3,121,702.86 |
January 12, 2019 | $8,400.00 | 841.6591 | $3,079,355.15 |
January 05, 2019 | $8,380.00 | 841.6537 | $3,228,245.40 |
December 29, 2018 | $8,360.00 | 841.6485 | $3,181,189.87 |
December 22, 2018 | $8,340.00 | 841.6432 | $3,393,416.88 |
December 15, 2018 | $8,320.00 | 841.6382 | $2,705,349.23 |
December 08, 2018 | $8,300.00 | 841.6320 | $2,889,628.37 |
December 01, 2018 | $8,280.00 | 841.6262 | $3,505,883.23 |
November 24, 2018 | $8,260.00 | 841.6214 | $3,211,560.87 |
November 17, 2018 | $8,240.00 | 841.6161 | $4,659,246.83 |
November 10, 2018 | $8,220.00 | 841.6125 | $5,359,956.52 |
November 03, 2018 | $8,200.00 | 841.6094 | $5,341,531.61 |
October 27, 2018 | $8,180.00 | 841.6062 | $5,412,444.29 |
October 20, 2018 | $8,160.00 | 841.6031 | $5,432,956.21 |
October 13, 2018 | $8,140.00 | 841.6000 | $5,241,072.44 |
October 06, 2018 | $8,120.00 | 841.5968 | $5,523,757.43 |
September 29, 2018 | $8,100.00 | 841.5937 | $5,540,860.75 |
September 22, 2018 | $8,080.00 | 841.5907 | $5,648,897.80 |
September 15, 2018 | $8,060.00 | 841.5877 | $5,483,700.47 |
September 08, 2018 | $8,040.00 | 841.5847 | $5,203,837.75 |
September 01, 2018 | $8,020.00 | 841.5814 | $6,052,905.07 |
August 25, 2018 | $8,000.00 | 841.5786 | $5,665,930.32 |
August 18, 2018 | $7,980.00 | 841.5757 | $5,382,173.09 |
August 11, 2018 | $7,960.00 | 841.5725 | $5,245,842.57 |
August 04, 2018 | $7,940.00 | 841.5693 | $5,898,634.22 |
July 28, 2018 | $7,920.00 | 841.5665 | $6,926,058.50 |
July 21, 2018 | $7,900.00 | 841.5641 | $6,231,182.20 |
July 14, 2018 | $7,880.00 | 841.5614 | $5,257,425.23 |
July 07, 2018 | $7,860.00 | 841.5582 | $5,685,197.68 |
June 30, 2018 | $7,840.00 | 841.5552 | $5,375,270.77 |
June 23, 2018 | $7,820.00 | 841.5521 | $5,192,847.48 |
June 16, 2018 | $7,800.00 | 841.5488 | $5,458,175.22 |
June 09, 2018 | $7,780.00 | 841.5457 | $6,309,357.70 |
June 02, 2018 | $7,760.00 | 841.5431 | $6,426,185.95 |
May 26, 2018 | $7,740.00 | 841.5404 | $6,171,995.49 |
May 19, 2018 | $7,720.00 | 841.5377 | $6,929,349.93 |
May 12, 2018 | $7,700.00 | 841.5353 | $7,125,831.62 |
May 05, 2018 | $7,680.00 | 841.5329 | $8,269,405.39 |
April 28, 2018 | $7,660.00 | 841.5309 | $7,861,978.23 |
April 21, 2018 | $7,640.00 | 841.5288 | $7,504,413.70 |
April 14, 2018 | $7,620.00 | 841.5265 | $6,735,310.00 |
April 07, 2018 | $7,600.00 | 841.5240 | $5,803,386.31 |
March 31, 2018 | $7,580.00 | 841.5211 | $5,828,389.95 |
March 24, 2018 | $7,560.00 | 841.5182 | $7,183,110.20 |
March 17, 2018 | $7,540.00 | 841.5159 | $6,616,089.42 |
March 10, 2018 | $7,520.00 | 841.5133 | $7,394,515.54 |
March 03, 2018 | $7,500.00 | 841.5111 | $9,625,751.60 |
February 24, 2018 | $7,480.00 | 841.5093 | $8,147,815.05 |
February 17, 2018 | $7,460.00 | 841.5072 | $9,334,122.51 |
February 10, 2018 | $7,440.00 | 841.5054 | $7,200,436.01 |
February 03, 2018 | $7,420.00 | 841.5031 | $7,762,353.94 |
January 27, 2018 | $7,400.00 | 841.5009 | $9,599,130.63 |
January 20, 2018 | $7,380.00 | 841.4992 | $10,737,227.76 |
January 13, 2018 | $7,360.00 | 841.4976 | $11,939,828.78 |
January 06, 2018 | $7,340.00 | 841.4962 | $14,419,741.28 |
December 30, 2017 | $7,320.00 | 841.4950 | $10,627,925.69 |
December 23, 2017 | $7,300.00 | 841.4935 | $12,242,644.29 |
December 16, 2017 | $7,280.00 | 841.4921 | $16,277,015.03 |
December 09, 2017 | $7,260.00 | 841.4910 | $12,549,495.81 |
December 02, 2017 | $7,240.00 | 841.4897 | $9,168,041.99 |
November 25, 2017 | $7,220.00 | 841.4879 | $7,374,618.80 |
November 18, 2017 | $7,200.00 | 841.4856 | $6,544,182.95 |
November 11, 2017 | $7,180.00 | 841.4830 | $5,332,477.89 |
November 04, 2017 | $7,160.00 | 841.4799 | $6,216,010.74 |
October 28, 2017 | $7,140.00 | 841.4772 | $4,824,041.27 |
October 21, 2017 | $7,120.00 | 841.4737 | $5,059,973.69 |
October 14, 2017 | $7,100.00 | 841.4703 | $4,888,685.02 |
October 07, 2017 | $7,080.00 | 841.4669 | $3,733,617.07 |
September 30, 2017 | $7,060.00 | 841.4624 | $3,662,925.76 |
September 23, 2017 | $7,040.00 | 841.4578 | $3,178,433.32 |
September 16, 2017 | $7,020.00 | 841.4525 | $3,095,482.87 |
September 09, 2017 | $7,000.00 | 841.4471 | $3,611,389.83 |
September 02, 2017 | $6,980.00 | 841.4424 | $3,907,637.49 |
August 26, 2017 | $6,960.00 | 841.4381 | $3,691,777.09 |
August 19, 2017 | $6,940.00 | 841.4335 | $3,539,179.95 |
August 12, 2017 | $6,920.00 | 841.4288 | $3,296,422.47 |
August 05, 2017 | $6,900.00 | 841.4237 | $2,778,178.04 |
July 29, 2017 | $6,880.00 | 841.4176 | $2,288,723.25 |
July 22, 2017 | $6,860.00 | 841.4103 | $2,388,603.89 |
July 15, 2017 | $6,840.00 | 841.4032 | $1,677,134.38 |
July 08, 2017 | $6,820.00 | 841.3932 | $2,170,738.73 |
July 01, 2017 | $6,800.00 | 841.3854 | $2,069,976.46 |
June 24, 2017 | $6,780.00 | 841.3773 | $2,203,667.13 |
June 17, 2017 | $6,760.00 | 841.3697 | $2,241,406.70 |
June 10, 2017 | $6,740.00 | 841.3622 | $2,475,577.76 |
June 03, 2017 | $6,720.00 | 841.3554 | $2,150,213.04 |
May 27, 2017 | $6,700.00 | 841.3475 | $1,772,136.64 |
May 20, 2017 | $6,680.00 | 841.3380 | $1,726,202.72 |
May 13, 2017 | $6,660.00 | 841.3283 | $1,480,705.25 |
May 06, 2017 | $6,640.00 | 841.3169 | $1,302,599.48 |
April 29, 2017 | $6,620.00 | 841.3040 | $1,116,443.07 |
April 22, 2017 | $6,600.00 | 841.2889 | $1,046,878.93 |
April 15, 2017 | $6,580.00 | 841.2729 | $993,290.04 |
April 08, 2017 | $6,560.00 | 841.2559 | $996,740.22 |
April 01, 2017 | $6,540.00 | 841.2391 | $916,539.20 |
March 25, 2017 | $6,520.00 | 841.2207 | $811,518.88 |
March 18, 2017 | $6,500.00 | 841.2000 | $816,467.00 |
March 11, 2017 | $6,480.00 | 841.1794 | $993,975.38 |
March 04, 2017 | $6,460.00 | 841.1624 | $1,066,324.79 |
February 25, 2017 | $6,440.00 | 841.1467 | $968,648.51 |
February 18, 2017 | $6,420.00 | 841.1293 | $890,256.54 |
February 11, 2017 | $6,400.00 | 841.1104 | $849,523.60 |
February 04, 2017 | $6,380.00 | 841.0906 | $869,395.39 |
January 28, 2017 | $6,360.00 | 841.0712 | $774,021.04 |
January 21, 2017 | $6,340.00 | 841.0495 | $773,775.05 |
January 14, 2017 | $6,320.00 | 841.0278 | $688,497.97 |
January 07, 2017 | $6,300.00 | 841.0033 | $761,250.99 |
December 31, 2016 | $6,280.00 | 840.9812 | $814,261.17 |
December 24, 2016 | $6,260.00 | 840.9606 | $751,989.06 |
December 17, 2016 | $6,240.00 | 840.9382 | $663,143.95 |
December 10, 2016 | $6,220.00 | 840.9129 | $650,203.33 |
December 03, 2016 | $6,200.00 | 840.8870 | $643,255.43 |
November 26, 2016 | $6,180.00 | 840.8609 | $616,202.84 |
November 19, 2016 | $6,160.00 | 840.8336 | $631,157.00 |
November 12, 2016 | $6,140.00 | 840.8069 | $591,546.59 |
November 05, 2016 | $6,120.00 | 840.7785 | $592,045.77 |
October 29, 2016 | $6,100.00 | 840.7501 | $599,345.51 |
October 22, 2016 | $6,080.00 | 840.7220 | $548,751.88 |
October 15, 2016 | $6,060.00 | 840.6914 | $535,832.56 |
October 08, 2016 | $6,040.00 | 840.6600 | $518,347.85 |
October 01, 2016 | $6,020.00 | 840.6276 | $516,089.68 |
September 24, 2016 | $6,000.00 | 840.5950 | $505,484.49 |
September 17, 2016 | $5,980.00 | 840.5617 | $508,786.81 |
September 10, 2016 | $5,960.00 | 840.5287 | $522,987.46 |
September 03, 2016 | $5,940.00 | 840.4966 | $502,939.52 |
August 27, 2016 | $5,920.00 | 840.4631 | $477,943.06 |
August 20, 2016 | $5,900.00 | 840.4280 | $488,038.62 |
August 13, 2016 | $5,880.00 | 840.3935 | $491,698.53 |
August 06, 2016 | $5,860.00 | 840.3593 | $494,486.34 |
July 30, 2016 | $5,840.00 | 840.3253 | $550,392.93 |
July 23, 2016 | $5,820.00 | 840.2948 | $550,277.14 |
July 16, 2016 | $5,800.00 | 840.2643 | $557,549.79 |
July 09, 2016 | $5,780.00 | 840.2341 | $546,679.01 |
July 02, 2016 | $5,760.00 | 840.2034 | $591,239.36 |
June 25, 2016 | $5,740.00 | 840.1750 | $558,992.77 |
June 18, 2016 | $5,720.00 | 840.1449 | $634,884.06 |
June 11, 2016 | $5,700.00 | 840.1184 | $513,965.14 |
June 04, 2016 | $5,680.00 | 840.0857 | $481,747.17 |
May 28, 2016 | $5,660.00 | 840.0509 | $441,390.45 |
May 21, 2016 | $5,640.00 | 840.0128 | $372,239.08 |
May 14, 2016 | $5,620.00 | 839.9677 | $382,817.79 |
May 07, 2016 | $5,600.00 | 839.9238 | $385,915.58 |
April 30, 2016 | $5,580.00 | 839.8803 | $377,385.92 |
April 23, 2016 | $5,560.00 | 839.8358 | $380,096.22 |
April 16, 2016 | $5,540.00 | 839.7916 | $361,813.28 |
April 09, 2016 | $5,520.00 | 839.7451 | $351,365.32 |
April 02, 2016 | $5,500.00 | 839.6973 | $352,409.22 |
March 26, 2016 | $5,480.00 | 839.6497 | $349,907.21 |
March 19, 2016 | $5,460.00 | 839.6017 | $342,994.08 |
March 12, 2016 | $5,440.00 | 839.5527 | $344,327.44 |
March 05, 2016 | $5,420.00 | 839.5040 | $333,982.38 |
February 27, 2016 | $5,400.00 | 839.4537 | $362,759.84 |
February 20, 2016 | $5,380.00 | 839.4074 | $366,415.61 |
February 13, 2016 | $5,360.00 | 839.3616 | $329,182.51 |
February 06, 2016 | $5,340.00 | 839.3106 | $315,081.40 |
January 30, 2016 | $5,320.00 | 839.2573 | $316,347.14 |
January 23, 2016 | $5,300.00 | 839.2043 | $324,093.14 |
January 16, 2016 | $5,280.00 | 839.1525 | $325,310.05 |
January 09, 2016 | $5,260.00 | 839.1009 | $376,876.29 |
January 02, 2016 | $5,240.00 | 839.0564 | $363,803.09 |
December 26, 2015 | $5,220.00 | 839.0102 | $350,048.49 |
December 19, 2015 | $5,200.00 | 838.9623 | $387,790.19 |
December 12, 2015 | $5,180.00 | 838.9190 | $365,682.29 |
December 05, 2015 | $5,160.00 | 838.8731 | $326,205.05 |
November 28, 2015 | $5,140.00 | 838.8217 | $300,015.49 |
November 21, 2015 | $5,120.00 | 838.7658 | $274,422.36 |
November 14, 2015 | $5,100.00 | 838.7047 | $279,752.46 |
November 07, 2015 | $5,080.00 | 838.6447 | $322,710.48 |
October 31, 2015 | $5,060.00 | 838.5927 | $262,003.29 |
October 24, 2015 | $5,040.00 | 838.5287 | $237,018.95 |
October 17, 2015 | $5,020.00 | 838.4580 | $227,393.07 |
October 10, 2015 | $5,000.00 | 838.3842 | $205,681.89 |
October 03, 2015 | $4,980.00 | 838.3027 | $200,429.04 |
September 26, 2015 | $4,960.00 | 838.2190 | $196,317.86 |
September 19, 2015 | $4,940.00 | 838.1336 | $193,808.52 |
September 12, 2015 | $4,920.00 | 838.0472 | $196,788.98 |
September 05, 2015 | $4,900.00 | 837.9620 | $196,650.49 |
August 29, 2015 | $4,880.00 | 837.8768 | $192,507.38 |
August 22, 2015 | $4,860.00 | 837.7897 | $192,477.49 |
August 15, 2015 | $4,840.00 | 837.7027 | $218,417.82 |
August 08, 2015 | $4,820.00 | 837.6260 | $217,950.27 |
August 01, 2015 | $4,800.00 | 837.5491 | $234,544.82 |
July 25, 2015 | $4,780.00 | 837.4777 | $241,306.04 |
July 18, 2015 | $4,760.00 | 837.4083 | $229,863.37 |
July 11, 2015 | $4,740.00 | 837.3354 | $244,240.10 |
July 04, 2015 | $4,720.00 | 837.2668 | $217,981.41 |
June 27, 2015 | $4,700.00 | 837.1900 | $209,889.06 |
June 20, 2015 | $4,680.00 | 837.1102 | $205,310.66 |
June 13, 2015 | $4,660.00 | 837.0287 | $194,821.19 |
June 06, 2015 | $4,640.00 | 836.9428 | $188,880.49 |
May 30, 2015 | $4,620.00 | 836.8541 | $195,232.97 |
May 23, 2015 | $4,600.00 | 836.7684 | $200,015.35 |
May 16, 2015 | $4,580.00 | 836.6847 | $197,228.77 |
May 09, 2015 | $4,560.00 | 836.5999 | $201,187.63 |
May 02, 2015 | $4,540.00 | 836.5167 | $196,501.54 |
April 25, 2015 | $4,520.00 | 836.4316 | $188,910.50 |
April 18, 2015 | $4,500.00 | 836.3430 | $186,373.19 |
April 11, 2015 | $4,480.00 | 836.2533 | $197,453.62 |
April 04, 2015 | $4,460.00 | 836.1686 | $211,651.49 |
March 28, 2015 | $4,440.00 | 836.0896 | $210,905.27 |
March 21, 2015 | $4,420.00 | 836.0103 | $217,041.81 |
March 14, 2015 | $4,400.00 | 835.9332 | $235,199.43 |
March 07, 2015 | $4,380.00 | 835.8622 | $230,605.84 |
February 28, 2015 | $4,360.00 | 835.7897 | $211,896.33 |
February 21, 2015 | $4,340.00 | 835.7108 | $204,127.12 |
February 14, 2015 | $4,320.00 | 835.6289 | $215,152.80 |
February 07, 2015 | $4,300.00 | 835.5512 | $189,943.77 |
January 31, 2015 | $4,280.00 | 835.4632 | $181,223.42 |
January 24, 2015 | $4,260.00 | 835.3710 | $207,159.91 |
January 17, 2015 | $4,240.00 | 835.2904 | $166,744.84 |
January 10, 2015 | $4,220.00 | 835.1902 | $228,897.91 |
January 03, 2015 | $4,200.00 | 835.1172 | $233,708.14 |
December 27, 2014 | $4,180.00 | 835.0458 | $263,178.87 |
December 20, 2014 | $4,160.00 | 834.9823 | $275,188.63 |
December 13, 2014 | $4,140.00 | 834.9216 | $290,111.30 |
December 06, 2014 | $4,120.00 | 834.8641 | $312,255.52 |
November 29, 2014 | $4,100.00 | 834.8106 | $313,239.97 |
November 22, 2014 | $4,080.00 | 834.7573 | $293,869.37 |
November 15, 2014 | $4,060.00 | 834.7005 | $313,120.19 |
November 08, 2014 | $4,040.00 | 834.6472 | $287,147.00 |
November 01, 2014 | $4,020.00 | 834.5890 | $271,564.00 |
October 25, 2014 | $4,000.00 | 834.5276 | $288,840.50 |
October 18, 2014 | $3,980.00 | 834.4698 | $324,576.87 |
October 11, 2014 | $3,960.00 | 834.4184 | $299,725.49 |
October 04, 2014 | $3,940.00 | 834.3627 | $271,578.46 |
September 27, 2014 | $3,920.00 | 834.3012 | $332,349.82 |
September 20, 2014 | $3,900.00 | 834.2510 | $339,394.01 |
September 13, 2014 | $3,880.00 | 834.2019 | $397,986.12 |
September 06, 2014 | $3,860.00 | 834.1599 | $402,262.87 |
August 30, 2014 | $3,840.00 | 834.1185 | $418,062.76 |
August 23, 2014 | $3,820.00 | 834.0786 | $414,719.29 |
August 16, 2014 | $3,800.00 | 834.0383 | $433,559.32 |
August 09, 2014 | $3,780.00 | 833.9999 | $490,471.15 |
August 02, 2014 | $3,760.00 | 833.9659 | $489,777.98 |
July 26, 2014 | $3,740.00 | 833.9318 | $495,232.57 |
July 19, 2014 | $3,720.00 | 833.8981 | $521,854.37 |
July 12, 2014 | $3,700.00 | 833.8662 | $529,069.32 |
July 05, 2014 | $3,680.00 | 833.8346 | $523,924.41 |
June 28, 2014 | $3,660.00 | 833.8028 | $493,606.27 |
June 21, 2014 | $3,640.00 | 833.7690 | $492,782.35 |
June 14, 2014 | $3,620.00 | 833.7352 | $476,638.24 |
June 07, 2014 | $3,600.00 | 833.7002 | $544,163.05 |
May 31, 2014 | $3,580.00 | 833.6696 | $519,590.14 |
May 24, 2014 | $3,560.00 | 833.6375 | $438,187.54 |
May 17, 2014 | $3,540.00 | 833.5994 | $372,084.02 |
May 10, 2014 | $3,520.00 | 833.5546 | $377,359.18 |
May 03, 2014 | $3,500.00 | 833.5104 | $364,192.47 |
April 26, 2014 | $3,480.00 | 833.4647 | $380,176.16 |
April 19, 2014 | $3,460.00 | 833.4208 | $418,003.46 |
April 12, 2014 | $3,440.00 | 833.3809 | $350,570.03 |
April 05, 2014 | $3,420.00 | 833.3334 | $387,354.95 |
March 29, 2014 | $3,400.00 | 833.2904 | $410,962.40 |
March 22, 2014 | $3,380.00 | 833.2498 | $470,304.12 |
March 15, 2014 | $3,360.00 | 833.2144 | $527,978.96 |
March 08, 2014 | $3,340.00 | 833.1828 | $512,607.40 |
March 01, 2014 | $3,320.00 | 833.1503 | $469,676.66 |
February 22, 2014 | $3,300.00 | 833.1148 | $503,823.95 |
February 15, 2014 | $3,280.00 | 833.0818 | $537,695.97 |
February 08, 2014 | $3,260.00 | 833.0508 | $563,899.91 |
February 01, 2014 | $3,240.00 | 833.0212 | $710,580.78 |
January 25, 2014 | $3,220.00 | 832.9978 | $717,920.48 |
January 18, 2014 | $3,200.00 | 832.9746 | $702,829.22 |
January 11, 2014 | $3,180.00 | 832.9509 | $775,398.14 |
January 04, 2014 | $3,160.00 | 832.9294 | $715,472.44 |
December 28, 2013 | $3,140.00 | 832.9061 | $608,414.18 |
December 21, 2013 | $3,120.00 | 832.8787 | $507,193.00 |
December 14, 2013 | $3,100.00 | 832.8459 | $722,489.65 |
December 07, 2013 | $3,080.00 | 832.8228 | $578,371.23 |
November 30, 2013 | $3,060.00 | 832.7940 | $936,696.00 |
November 23, 2013 | $3,040.00 | 832.7763 | $646,817.15 |
November 16, 2013 | $3,020.00 | 832.7505 | $357,103.24 |
November 09, 2013 | $3,000.00 | 832.7039 | $279,901.58 |
November 02, 2013 | $2,980.00 | 832.6444 | $167,234.37 |
October 26, 2013 | $2,960.00 | 832.5448 | $146,445.29 |
October 19, 2013 | $2,940.00 | 832.4311 | $133,032.06 |
October 12, 2013 | $2,920.00 | 832.3059 | $105,306.01 |
October 05, 2013 | $2,900.00 | 832.1479 | $100,806.23 |
September 28, 2013 | $2,880.00 | 831.9828 | $103,788.44 |
September 21, 2013 | $2,860.00 | 831.8224 | $102,017.62 |
September 14, 2013 | $2,840.00 | 831.6594 | $103,193.38 |
September 07, 2013 | $2,820.00 | 831.4982 | $98,993.77 |
August 31, 2013 | $2,800.00 | 831.3302 | $107,624.01 |
August 24, 2013 | $2,780.00 | 831.1757 | $90,338.41 |
August 17, 2013 | $2,760.00 | 830.9917 | $82,737.69 |
August 10, 2013 | $2,740.00 | 830.7908 | $77,502.40 |
August 03, 2013 | $2,720.00 | 830.5764 | $80,283.52 |
July 27, 2013 | $2,700.00 | 830.3695 | $73,983.85 |
July 20, 2013 | $2,680.00 | 830.1450 | $71,116.45 |
July 13, 2013 | $2,660.00 | 829.9116 | $75,844.62 |
July 06, 2013 | $2,640.00 | 829.6927 | $55,469.11 |
June 29, 2013 | $2,620.00 | 829.3936 | $78,791.56 |
June 22, 2013 | $2,600.00 | 829.1831 | $89,717.61 |
June 15, 2013 | $2,580.00 | 828.9982 | $82,734.02 |
June 08, 2013 | $2,560.00 | 828.7978 | $89,420.99 |
June 01, 2013 | $2,540.00 | 828.6124 | $107,139.59 |
May 25, 2013 | $2,520.00 | 828.4578 | $109,344.83 |
May 18, 2013 | $2,500.00 | 828.3062 | $102,056.44 |
May 11, 2013 | $2,480.00 | 828.1439 | $95,766.56 |
May 04, 2013 | $2,460.00 | 827.9710 | $93,477.92 |
April 27, 2013 | $2,440.00 | 827.7938 | $105,957.69 |
April 20, 2013 | $2,420.00 | 827.6376 | $104,791.74 |
April 13, 2013 | $2,400.00 | 827.4796 | $76,955.60 |
April 06, 2013 | $2,380.00 | 827.2646 | $117,993.65 |
March 30, 2013 | $2,360.00 | 827.1243 | $76,252.59 |
March 23, 2013 | $2,340.00 | 826.9074 | $53,211.49 |
March 16, 2013 | $2,320.00 | 826.5966 | $38,850.20 |
